THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NĂM 2020
Lượt xem:
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Địa chỉ trang web: http://www.qnu.edu.vn
Sứ mệnh: Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phạm vi tuyển sinh: cả nước
Phương thức tuyển sinh
+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020
+ Xét tuyển theo học bạ THPT
+ Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
- Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.
- Tỉ lệ chiếm 70% tổng chỉ tiêu;
- Căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 của thí sinh theo tổ hợp môn xét tuyển;
- Đối với ngành Giáo dục mần non và Giáo dục thể chất thí sinh phải đăng ký dự thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy kết quả tổng hợp với kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển.
Ngành Mã ngành Môn năng khiếu Môn thi THPT Giáo dục thể chất 7140206 Bật xa tại chỗ, Lực kế bóp tay, Chạy cự ly ngắn Toán, Sinh hoặc Toán, Văn hoặc
Văn, Sinh hoặc
Văn, GDCD
Giáo dục mầm non 7140201 Hát, Đọc diễn cảm Toán, Văn - Xét tuyển theo học bạ THPT:
- Tỉ lệ xét tuyển theo học bạ THPT chiếm 30% tổng chỉ tiêu; trong đó 20% chỉ tiêu xét học bạ 2 học kỳ năm lớp 12, 10% xét học bạ 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.
- Điều kiện nhận hồ sơ: Điểm trung bình cộng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển các học kỳ lớn hơn hoặc bằng 6,0 (theo thang điểm 10).
- Đối với các ngành sư phạm điểm trung bình cộng môn xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT tối thiểu là 8,0 trở lên, riêng ngành Giáo dục thể chất tối thiếu 6,5 trở lên, đối với các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế, tối thiếu là 5,0 trở lên.
- Đối với thí sinh xét học bạ vào ngành Giáo dục thể chất, giáo dục mầm non phải có giấy chứng nhận điểm thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn hoặc các trường đại học khác tổ chức thi môn năng khiếu cấp.
- Tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi cấp tỉnh.
Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đào tạo đại học chính quy theo ngành, khối ngành và từng phương thức xét tuyển: tổng 4800 chỉ tiêu.
TT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu đăng ký | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Xét KQ thi THPT QG | Xét học bạ | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
1 | I | 7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | 15 | 5 | C00 | D01 | C19 | |||||
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | 120 | 110 | 10 | M00 | |||||||
3 | I | 7140206 | Giáo dục thể chất | 30 | 10 | 20 | T00 | NK | T02 | NK | T03 | NK | T05 | NK |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | 130 | 20 | A00 | C00 | D01 | |||||
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 30 | 20 | 10 | A00 | C00 | D01 | A01 | ||||
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 15 | 10 | 5 | A00 | C00 | D15 | |||||
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 15 | 10 | 5 | A00 | D07 | B00 | |||||
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | 10 | 5 | C00 | C19 | D14 | |||||
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | 25 | 5 | C00 | D14 | D15 | |||||
10 | I | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | 10 | 5 | B00 | D08 | ||||||
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 | 80 | 10 | D01 | Anh | ||||||
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | 15 | 5 | A00 | A01 | D01 | |||||
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | 45 | 40 | 5 | A00 | A01 | ||||||
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | 10 | 5 | A00 | A01 | ||||||
15 | III | 7340301 | Kế toán | 290 | 230 | 60 | A00 | D01 | A01 | |||||
16 | III | 7340302 | Kiểm toán | 60 | 40 | 20 | A00 | D01 | A01 | |||||
17 | III | 7380101 | Luật | 250 | 170 | 80 | C00 | D01 | C19 | A00 | ||||
18 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng; Thương mại quốc tế) | 380 | 300 | 80 | A00 | D01 | A01 | |||||
19 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; TC công và QL thuế; NH và kinh doanh tiền tệ) | 120 | 80 | 40 | A00 | D01 | A01 | |||||
20 | IV | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm, Hóa học ứng dụng) | 60 | 40 | 20 | A00 | D07 | B00 | D12 | ||||
21 | IV | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Khoa học y sinh, Công nghệ sinh học ứng dụng) | 60 | 40 | 20 | B00 | A02 | D08 | B03 | ||||
22 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 80 | 60 | 20 | A00 | C02 | B00 | D07 | ||||
23 | V | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 70 | 30 | A00 | A01 | D07 | A02 | ||||
24 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin (Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính) | 320 | 280 | 40 | A00 | A01 | D01 | |||||
25 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | 300 | 280 | 20 | A00 | A01 | D07 | A02 | ||||
26 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng và IoT) | 130 | 100 | 30 | A00 | A01 | D07 | A02 | ||||
27 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | 180 | 20 | A00 | A01 | ||||||
28 | V | 7620109 | Nông học | 80 | 60 | 20 | B00 | D08 | A02 | B03 | ||||
29 | V | 7460201 | Thống kê (Thống kê công nghiệp) | 80 | 60 | 20 | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
30 | V | 7460112 | Toán ứng dụng (Khoa học dữ liệu) | 80 | 60 | 20 | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
31 | VII | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | 60 | 10 | C00 | D01 | D14 | |||||
32 | VII | 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học; Trung Quốc học) | 70 | 60 | 10 | C00 | C19 | D14 | D15 | ||||
33 | VII | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển) | 100 | 80 | 20 | A00 | D01 | A01 | |||||
34 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Kinh tế; Tiếng Anh Biên – Phiên dịch) | 280 | 250 | 30 | D01 | Anh | A01 | Anh | D14 | Anh | D15 | Anh |
35 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | 80 | 60 | 20 | A00 | B08 | D07 | C04 | ||||
36 | VII | 7310205 | Quản lý nhà nước | 200 | 180 | 20 | C00 | D01 | C19 | A00 | ||||
37 | VII | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | 60 | 20 | A00 | B00 | D07 | C04 | ||||
38 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | 130 | 20 | A00 | A01 | D01 | D14 | ||||
39 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | 180 | 20 | A00 | A01 | D01 | |||||
40 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | 20 | 10 | A00 | C00 | D01 | C19 | ||||
41 | VII | 7229030 | Văn học (chuyên ngành Báo chí) | 50 | 40 | 10 | C00 | D14 | D15 | C19 | ||||
42 | VII | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 80 | 60 | 20 | C00 | D01 | D15 | C19 | ||||
43 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | 35 | 15 | A00 | B00 | D07 | C02 | ||||
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | 35 | 15 | A00 | A01 | A02 | C01 | ||||
45 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | 50 | 35 | 15 | A00 | A01 | D07 | A02 | ||||
46 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | 40 | 20 | D04 | D01 | D15 | A01 |
Tổng chỉ tiêu theo khối ngành
Khối ngành | Tổng chỉ tiêu |
I | 610 |
III | 1100 |
IV | 170 |
V | 1470 |
VII | 1450 |
Tổng cộng | 4800 |
Các tổ hợp môn xét tuyển:
TT | Mã tổ hợp | Môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
5 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
6 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
7 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
8 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
9 | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
10 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
11 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
12 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
13 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
14 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
15 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
16 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát |
17 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
18 | T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
19 | T03 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
20 | T05 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NK TDTT |
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhon
HOTLINE: 090-198-45-45 | 091-642-96-58
Email: tuvantuyensinh@qnu.edu.vn
Copyright © 2018 Ðại học Quy Nhon – Quy Nhon University